You may know that the Society has begun a project to revise and update 'The Avifauna of Hong Kong'. In its final version this will be published online around the middle of 2022. By making it a web-based resource, we hope that it will be more accessible and easier to update.
Where possible, the species accounts will be expanded beyond what was provided in the first Avifauna, and will include photographs and accompanying notes key to identification in the field. We are now appealing for photographers to provide photographs for inclusion in what is likely to become an important reference to birds in the region. Our wish is to include only photographs that were taken in Hong Kong, though we anticipate that for a small number of species this may be impractical. We know there are very many excellent photographs out there, and we hope that you will be excited to contribute to this project.
In order to streamline submission and reduce the time needed to process the photos, please adhere to the following guidelines:
1. Common and widespread species, photos of which are relatively easy to obtain: for these, we only want the highest quality photographs.
2. Species typically seen during a birdwatching year: for these, we encourage submission of good to high quality photos.
3. Rare or difficult to photograph species: for these we encourage submission of all good photos. Below there is a list of species for which the Society has no photographs.
4. Carry out your own editing process first so that you do not include multiple photographs of the same bird in similar postures.
5. Photographs of dependent juveniles are welcome if they are away from the nest.
6. Photographs of birds in flight are welcome.
7. Only submit photographs taken in Hong Kong.
8. Please remove all watermarks or similar things. Credit will be provided for each and every photo at the location of display.
Please note that submission of a photograph does not mean it will certainly be included. The criteria for inclusion is not only quality, but also includes such things as posture, angle, age, plumage and behaviour of the photographed bird.
Submission Process
1. The deadline of the photo submission period is the end of September.
2. Please rename photos in the following format before submission: (Species ID code)_(Photographer name)_(year/month the photo was taken). For example, a Christmas Frigatebird photo taken by Ben Lam in October 1998, should be renamed: 011_Ben_Lam_1998/10. To obtain the species number, please use the current issue of the HK List.
3. If the total file size is under 1GB, you can submit your photos through Google drive, Dropbox or any other sharing platform that can generate a download link for the Society. Please send the link to
kjames@hkbws.org.hk
4. If your photographs files size is exceed 1GB in total, we prefer that you submit your photos through USB or other external hard disk to the Society. If this is impractical, please get in touch and we will do what we can.
5. If you have previously submitted photos for other projects (e.g., Photographic Guide to the Birds of Hong Kong), there is no need to submit the same photos again. However, the Society will contact you to confirm that we can use the photos for this project.
Declaration: the photographs collected will only be used for publication of “The Avifauna of Hong Kong “.
Please don’t hesitate, and start submitting your photographs now!
Geoff Carey
Avifauna of HK Project Manager
The Society does not have photographs of the following species, and particularly welcomes their submission, even if the quality is not the highest:
Pacific Loon | 太平洋潛鳥 | Gavia pacifica |
Yellow-billed Loon | 黃嘴潛鳥 | Gavia adamsii |
Horned Grebe | 角鸊鷉 | Podiceps auritus |
Streaked Shearwater | 白額鸌 | Calonectris leucomelas |
Wedge-tailed Shearwater | 楔尾鸌 | Ardenna pacificus |
Bulwer's Petrel | 褐燕鸌 | Bulweria bulwerii |
Masked Booby | 藍臉鰹鳥 | Sula dactylatra |
Japanese Cormorant | 綠背鸕鷀 | Phalacrocorax capillatus |
Christmas Frigatebird | 白腹軍艦鳥 | Fregata andrewsi |
Great Frigatebird | 黑腹軍艦鳥 | Fregata minor |
Black Stork | 黑鸛 | Ciconia nigra |
Black-headed Ibis | 黑頭白鹮 | Threskiornis melanocephalus |
Whooper Swan | 大天鵝 | Cygnus cygnus |
Green-winged Teal | 美洲綠翅鴨 | Anas carolinensis |
Philippine Duck | 棕頸鴨 | Anas luzonica |
Indian Spot-billed Duck | 印缅斑嘴鴨 | Anas poecilorhyncha |
Red-crested Pochard | 赤嘴潛鴨 | Netta rufina |
Stejneger's Scoter | 斑臉海番鴨 | Melanitta stejnegeri |
Black Scoter | 黑海番鴨 | Melanitta americana |
Common Goldeneye | 鵲鴨 | Bucephala clangula |
Crested Honey Buzzard | 鳳頭蜂鷹 | Pernis ptilorhynchus |
Brahminy Kite | 栗鳶 | Haliastur indus |
Cinereous Vulture | 禿鷲 | Aegypius monachus |
Hen Harrier | 白尾鷂 | Circus cyaneus |
Northern Goshawk | 蒼鷹 | Accipiter gentilis |
Mountain Hawk-Eagle | 鷹鵰 | Nisaetus nipalensis |
Yellow-legged Buttonquail | 黃腳三趾鶉 | Turnix tanki |
Barred Buttonquail | 棕三趾鶉 | Turnix suscitator |
Common Crane | 灰鶴 | Grus grus |
Western Water Rail | 西方秧雞 | Rallus aquaticus |
Band-bellied Crake | 斑脇田雞 | Porzana paykullii |
Brown Crake | 紅腳苦惡鳥 | Amaurornis akool |
Lesser Yellowlegs | 小黃腳鷸 | Tringa flavipes |
Pectoral Sandpiper | 斑胸濱鷸 | Calidris melanotos |
Little Gull | 小鷗 | Hydrocoloeus minutus |
Black-legged Kittiwake | 三趾鷗 | Rissa tridactyla |
Black Noddy | 玄燕鷗 | Anous minutus |
Orange-breasted Green Pigeon | 橙胸綠鳩 | Treron bicinctus |
Wedge-tailed Green Pigeon | 楔尾綠鳩 | Treron sphenurus
|
Whistling Green Pigeon | 紅頂綠鳩 | Treron formosae |
Northern Hawk-Cuckoo | 北鷹鵑 | Hierococcyx hyperythrus |
Eastern Grass Owl | 草鴞 | Tyto longimembris |
Brown-backed Needletail | 褐背針尾雨燕 | Hirundapus giganteus |
Common Swift | 普通雨燕 | Apus apus |
Ruddy Kingfisher | 赤翡翠 | Halcyon coromanda |
Collared Kingfisher | 白領翡翠 | Todiramphus chloris |
European Roller | 藍胸佛法僧 | Coracias garrulus |
Rufous-bellied Woodpecker | 棕腹啄木鳥 | Dendrocopos hyperythrus |
Rufous Woodpecker | 栗啄木鳥 | Micropternus brachyurus |
Grey-headed Woodpecker | 灰頭綠啄木鳥 | Picus canus |
Asian Short-toed Lark | 亞洲短趾百靈 | Alaudala cheleensis |
Oriental Skylark | 小雲雀 | Alauda gulgula |
Grey-throated Martin | 灰喉沙燕 | Riparia chinensis |
Pacific Swallow | 洋斑燕 | Hirundo tahitica |
Blyth's Pipit | 布氏鷚 | Anthus godlewskii |
Pechora Pipit | 北鷚 | Anthus gustavi |
Brown-eared Bulbul | 栗耳短腳鵯 | Hypsipetes amaurotis |
Hodgson's Redstart | 黑喉紅尾鴝 | Phoenicurus hodgsoni |
Pied Wheatear | 白頂(即鳥) | Oenanthe pleschanka |
Red-throated Thrush | 赤頸鶇 | Turdus ruficollis |
Naumann's Thrush | 紅尾鶇 | Turdus naumanni |
Marsh Grassbird | 斑背大尾鶯 | Helopsaltes pryeri |
Brown Bush Warbler | 棕褐短翅鶯 | Locustella luteoventris |
Chinese Bush Warbler | 中華短翅鶯 | Locustella tacsanowskia |
Paddyfield Warbler | 稻田葦鶯 | Acrocephalus agricola |
Blunt-winged Warbler | 鈍翅葦鶯 | Acrocephalus concinens |
Thick-billed Warbler | 厚嘴葦鶯 | Arundinax aedon |
Willow Warbler | 歐柳鶯 | Phylloscopus trochilus |
Common Chiffchaff | 嘰喳柳鶯 | Phylloscopus collybita |
Buff-throated Warbler | 棕腹柳鶯 | Phylloscopus subaffinis |
Emei Leaf Warbler
| 峨眉柳鶯 | Phylloscopus emeiensis
|
Grey-crowned Warbler | 灰冠鶲鶯 | Phylloscopus tephrocephalus |
Martens's Warbler | 峨嵋鶲鶯 | Phylloscopus omeiensis |
Zappey's Flycatcher | 琉璃藍鶲 | Cyanoptila cumatilis |
Olive-backed Sunbird | 黃腹花蜜鳥 | Cinnyris jugularis |
Lapland Longspur | 鐵爪鵐 | Calcarius lapponicus |
Slaty Bunting | 藍鵐 | Emberiza siemsseni |
Ortolan Bunting | 圃鵐 | Emberiza hortulana |
Chestnut-cheeked Starling | 栗頰椋鳥 | Agropsar philippensis |
Silver Oriole | 鵲色鸝 | Oriolus mellianus |
Daurian Jackdaw | 達烏里寒鴉 | Coloeus dauuricus |
[
Last edited by cgeoff at 9/08/2021 11:45 ]