
| 14 | Eurasian Wigeon | 赤頸鴨 | |||
| 19 | Northern Shoveler | 琵嘴鴨 | |||
| 21 | Garganey | 白眉鴨 | |||
| 23 | Eurasian Teal | 綠翅鴨 | |||
| 41 | Little Grebe | 小鸊鷉 | |||
| 50 | Eurasian Spoonbill | 白琵鷺 | Gei Wai #8 | x1 | |
| 51 | Black-faced Spoonbill | 黑臉琵鷺 | Gei Wai #11 | 50+ | in sky |
| 61 | Chinese Pond Heron | 池鷺 | |||
| 62 | Eastern Cattle Egret | 牛背鷺 | |||
| 63 | Grey Heron | 蒼鷺 | |||
| 65 | Eastern Great Egret | 大白鷺 | |||
| 66 | Intermediate Egret | 中白鷺 | |||
| 67 | Little Egret | 小白鷺 | |||
| 77 | Great Cormorant | 普通鸕鷀 | |||
| 82 | Black-winged Kite | 黑翅鳶 | Acess Road | x1 | |
| 83 | Black Kite | 黑鳶 | |||
| 88 | Eastern Marsh Harrier | 白腹鷂 | Gei Wai #16,17 | x1 | |
| 96 | Eastern Buzzard | 普通鵟 | x2 | ||
| 97 | Greater Spotted Eagle | 烏鵰 | Border Road | x2 | |
| 99 | Eastern Imperial Eagle | 白肩鵰 | Gei Wai #8 | x1 | Adult |
| 117 | Common Moorhen | 黑水雞 | |||
| 118 | Eurasian Coot | 骨頂雞 | Gei Wai #8 | x1 | |
| 125 | Black-winged Stilt | 黑翅長腳鷸 | |||
| 154 | Marsh Sandpiper | 澤鷸 | |||
| 162 | Common Sandpiper | 磯鷸 | |||
| 216 | Red Turtle Dove | 火斑鳩 | Acess Road | x7 | |
| 217 | Spotted Dove | 珠頸斑鳩 | |||
| 225 | Greater Coucal | 褐翅鴉鵑 | |||
| 228 | Asian Koel | 噪鵑 | |||
| 254 | House Swift | 小白腰雨燕 | |||
| 257 | White-throated Kingfisher | 白胸翡翠 | 2 | ||
| 260 | Common Kingfisher | 普通翠鳥 | |||
| 262 | Pied Kingfisher | 斑魚狗 | 2 | ||
| 284 | Long-tailed Shrike | 棕背伯勞 | |||
| 287 | Black Drongo | 黑卷尾 | Gei Wai #3 | 1 | |
| 296 | Eurasian Magpie | 喜鵲 | |||
| 300 | Collared Crow | 白頸鴉 | |||
| 310 | Red-whiskered Bulbul | 紅耳鵯 | |||
| 311 | Chinese Bulbul | 白頭鵯 | |||
| 312 | Sooty-headed Bulbul | 白喉紅臀鵯 | Acess Road | x2 | |
| 330 | Dusky Warbler | 褐柳鶯 | |||
| 349 | Black-browed Reed Warbler | 黑眉葦鶯 | Gei Wai #16,17 | x2 | |
| 366 | Yellow-bellied Prinia | 黃腹鷦鶯 | |||
| 367 | Plain Prinia | 純色鷦鶯 | |||
| 374 | Masked Laughingthrush | 黑臉噪鶥 | |||
| 388 | Crested Myna | 八哥 | |||
| 390 | Red-billed Starling | 絲光椋鳥 | Acess Road | ||
| 392 | Black-collared Starling | 黑領椋鳥 | |||
| 405 | Common Blackbird | 烏鶇 | Border Road | x2 | |
| 420 | Oriental Magpie Robin | 鵲鴝 | |||
| 423 | Daurian Redstart | 北紅尾鴝 | Border Road | x1 | Female |
| 426 | Siberian Stonechat | 黑喉石(即鳥) | Acess Road | x3 | 2x Female, 1x Male |
| 461 | Eurasian Tree Sparrow | 樹麻雀 | |||
| 464 | Scaly-breasted Munia | 斑文鳥 | |||
| 470 | White Wagtail | 白鶺鴒 | |||
| Masked Laughingthrush | 黑臉噪鶥 | ||||
| Azure-winged Magpie | 灰喜鵲 |




| Welcome to HKBWS Forum 香港觀鳥會討論區 (http://hkbws.org.hk/BBS/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |