First date of breeding signs of Barn Swallows | First date of breeding signs of Red-rumped Swallows | Monthly Weather Summary | |
Winter 2006-07: | around Chinese New Year, i.e 18 Feb 2007 | ???? | • November 2006 was unseasonably warm. • December 2006 was sunnier and warmer than normal. • January 2007 was warmer than usual. • February 2007 was unseasonably warm. |
Winter 2007-08: | returned at 26 Dec 2007, singing at 16 Jan 2008 | return at 22 Nov 2007, second pair returned at ~15 Jan 2008 | • November 2007 was cooler and drier than usual. • December 2007 was warm and hazy. • January 2008 was cloudier and wetter than usual. • February 2008 was much colder than usual. |
Winter 2008-09: | returned at 14 Feb 2009 | ???? | • November 2008 was brighter and warmer than usual. • December 2008 was warmer and drier than usual. • January 2009 was sunnier and drier than usual. • February 2009 was the warmest February since records began in 1884. |
Winter 2009-10: | returned (seen at fishponds nearby) and singing at 31 Jan 2010, started building nest on 9 Feb 2010 | singing at 30 Jan 2010 | • November 2009 was cooler than usual. • December 2009 was cooler and wetter than usual. • On the whole, the first month of 2010 was milder than usual. The first half of January was cooler than normal while the weather became significantly milder than usual in the second half, resulting in a mean temperature of 16.8 degrees for the whole month which was 0.7 degrees above normal. • The cold snap during the Chinese New Year period was more than counter-balanced by a persistently warm and humid maritime airstream towards the end of the month, making February 2010 wetter and milder than usual. |
Winter 2010-11: | 8 Feb 2011 | returned at 31 Jan 2011 | • With prevalence of relatively weak but dry northeast monsoon, there was ample of sunshine in November 2010. The mean temperature of the month was 21.2 degrees, slightly lower than the normal figure of 21.4 degrees. • Despite several cold episodes in the month, the mean temperature of December 2010 was 18.1 degrees, 0.3 degrees above normal. • Due to the frequent replenishments of the winter monsoon, the monthly mean temperature of 13.7 degrees for the first month of 2011 was 2.4 degrees below normal, making it the coldest January since 1977. |
Original posted by cpatrick at 27/03/2011 20:37
A pair was back to Mayfair Garden, Tsing Yi, yesterday. Still waiting another three pairs.
Original posted by fatchun at 27/03/2011 23:38
Two pairs and one individual arrived the old nests in Leung Fat House and Ching Nga Court in Tsing Yi a few days ago.
However, the old nest at Leung Fat House was removed when non-breeding season.
Original posted by cpatrick at 22/04/2011 21:27
今年7對家燕落户,比往年多3對﹔去年佔了家燕巢的雨燕沒有回來。有趣的是一隻班鳩在燕巢對面築了巢。
Original posted by yyattung at 29/01/2012 16:33
The Red-rumped Swallows 'might feel disappionted' because their nests built in last few years were demolished in last autumn. I hope they can build the new ones in the coming months.
Welcome to HKBWS Forum 香港觀鳥會討論區 (http://hkbws.org.hk/BBS/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |