Detail report from team 5 飛鳥隊
Date 編號No. 類C Species Chinese Name Time Place total
day 1 10 A Great Cormorant 鸕鷀 16:30:00 KT 1
day 1 207 A Plaintive Cuckoo 八聲杜鵑 16:30:00 KT 1
day 1 208 A Common Koel 噪鵑 16:30:00 KT 1
day 1 258 A White Wagtail 白鶺鴒 16:30:00 KT 1
day 1 271 A Chinese Bulbul 白頭鵯 16:30:00 KT 1
day 1 349 A Dusky Warbler 褐柳鶯 16:30:00 KT 1
day 1 436 A Crested Myna 八哥 16:30:00 KT 1
day 1 270 A Red-whiskered Bulbul 紅耳鵯 16:31:00 KT 1
day 1 134 A Wood Sandpiper 林鷸 16:35:00 KT 1
day 1 136 A Common Sandpiper 磯鷸 16:35:00 KT 1
day 1 255 A Yellow Wagtail 黃鶺鴒 16:35:00 KT 1
day 1 287 A Oriental Magpie Robin 鵲鴝 16:35:00 KT 1
day 1 433 A Black-collared Starling 黑領椋鳥 16:35:00 KT 1
day 1 444 A Common Magpie 喜鵲 16:35:00 KT 1
day 1 144 A Common Snipe 扇尾沙錐 16:40:00 KT 1
day 1 18 A Little Egret 小白鷺 16:40:00 KT 1
day 1 251 A Barn Swallow 家燕 16:40:00 KT 1
day 1 261 A Red-throated Pipit 紅喉鷚 16:40:00 KT 1
day 1 22 A Chinese Pond Heron 池鷺 16:45:00 KT 1
day 1 116 A Little Ringed Plover 金眶鴴 16:45:00 KT 1
day 1 194 A Spotted Dove 珠頸斑鳩 16:45:00 KT 1
day 1 229 A Common Kingfisher 普通翠鳥 16:45:00 KT 1
day 1 259 A Richard’s Pipit 田鷚 16:45:00 KT 1
day 1 260 A Olive-backed Pipit 樹鷚 16:45:00 KT 1
day 1 279 A Long-tailed Shrike 棕背伯勞 16:50:00 KT 1
day 1 289 A Daurian Redstart 北紅尾鴝 16:50:00 KT 1
day 1 345 A Yellow-bellied Prinia 灰頭鷦鶯 16:50:00 KT 1
day 1 312 A Masked Laughingthrush 黑臉噪鶥 16:55:00 KT 1
day 1 14 A Grey Heron 蒼鷺 17:00:00 KT 1
day 1 16 A Great Egret 大白鷺 17:00:00 KT 1
day 1 230 A White-throated Kingfisher 白胸翡翠 17:00:00 KT 1
day 1 272 A Sooty-headed Bulbul 白喉紅臀鵯 17:00:00 KT 1
day 1 292 A Common Stonechat 黑喉石(即鳥) 17:00:00 KT 1
day 1 424 A Eurasian Tree Sparrow 樹麻雀 17:00:00 KT 1
day 1 67 A Black Kite 黑鳶 (麻鷹) 17:05:00 KT 1
day 1 421 A Scaly-breasted Munia 斑文鳥 17:05:00 KT 1
day 1 101 A White-breasted Waterhen 白胸苦惡鳥 17:10:00 KT 1
day 1 21 A Cattle Egret 牛背鷺 17:15:00 KT 1
day 1 42 A Mandarin Duck 鴛鴦 17:15:00 KT 1
day 1 103 A Common Moorhen 黑水雞 17:15:00 KT 1
day 1 427 A Red-billed Starling 絲光椋鳥 17:20:00 KT 1
day 1 447 A Large-billed Crow 大嘴烏鴉 17:40:00 KT 1
day 1 226 A Little Swift 小白腰雨燕 18:00:00 KT 1
KT 合計 43
day 1 133 A Green Sandpiper 白腰草鷸 18:10:00 LV 1
day 1 285 A Bluethroat 藍喉歌鴝(藍點頦) 18:10:00 LV 1
day 1 343 A Zitting Cisticola 棕扇尾鶯 18:10:00 LV 1
LV 合計 3
day 1 220 A Savanna Nightjar 林夜鷹 18:45:00 Mong Cheng 1
day 1 213 A Collared Scops Owl 領角鴞 21:00:00 Mong Cheng 1
Mong Cheng 合計 2
day 2 298 A Blue Whistling Thrush 紫嘯鶇 6:20:00 TPK 1
day 2 389 A Great Tit 大山雀 6:30:00 TPK 1
day 2 397 A Japanese White-eye 暗綠繡眼鳥 6:30:00 TPK 1
day 2 273 A Chestnut Bulbul 栗背短腳鵯 6:35:00 TPK 1
day 2 268 A Grey-chinned Minivet 灰喉山椒鳥 6:40:00 TPK 1
day 2 309.5 A Pygmy Wren Babbler 小鷦鶥 6:40:00 TPK 1
day 2 383 A Grey-headed Flycatcher 方尾鶲 6:45:00 TPK 1
day 2 395 A Fork-tailed Sunbird 叉尾太陽鳥 6:50:00 TPK 1
day 2 275 A Orange-bellied Leafbird 橙腹葉鵯 7:10:00 TPK 1
day 2 394 A Scarlet-backed Flowerpecker 朱背啄花鳥 7:10:00 TPK 1
day 2 309 C Streak-breasted Scimitar Babbler 棕頸鈎嘴鶥 7:20:00 TPK 1
day 2 269 A Scarlet Minivet 赤紅山椒鳥 7:25:00 TPK 1
day 2 347 A Common Tailorbird 火尾縫葉鶯 7:35:00 TPK 1
day 2 317 D Silver-eared Mesia 銀耳相思鳥 7:40:00 TPK 1
day 2 310 C Rufous-capped Babbler 紅頭穗鶥 7:45:00 TPK 1
day 2 369 A Asian Brown Flycatcher 北灰鶲 7:45:00 TPK 1
day 2 274 A Black Bulbul 黑短腳鵯 7:50:00 TPK 1
day 2 75 A Crested Goshawk 鳳頭鷹 8:00:00 TPK 1
TPK 合計 18
day 2 191 D Rock Dove 原鴿 8:45:00 SK 1
day 2 301 A Scaly Thrush 虎斑地鶇 8:50:00 SK 1
day 2 303 A Common Blackbird 烏鶇 8:50:00 SK 1
day 2 305 A Grey-backed Thrush 灰背鶇 9:05:00 SK 1
day 2 354 A Yellow-browed Warbler 黃眉柳鶯 9:05:00 SK 1
day 2 257 A Grey Wagtail 灰鶺鴒 9:25:00 SK 1
day 2 209 A Greater Coucal 褐翅鴉鵑 9:30:00 SK 1
day 2 418 A Yellow-billed Grosbeak 黑尾蠟嘴雀 9:30:00 SK 1
day 2 417 A Common Rosefinch 朱雀 9:50:00 SK 1
day 2 286 A Red-flanked Bluetail 紅脇藍尾鴝 9:55:00 SK 1
day 2 306 A Pale Thrush 白腹鶇 9:55:00 SK 1
day 2 106 A Greater Painted-snipe 彩鷸 10:15:00 SK 1
day 2 307 A Eyebrowed Thrush 白眉鶇 10:15:00 SK 1
SK 合計 13
day 2 2 A Little Grebe 小鷿鷉 10:50:00 MP 1
day 2 173 A Black-headed Gull 紅嘴鷗 10:50:00 MP 1
day 2 346 A Plain Prinia 褐頭鷦鶯 10:50:00 MP 1
day 2 80 A Common Buzzard 普通鵟 11:10:00 MP 1
day 2 448 A Collared Crow 白頸鴉 11:15:00 MP 1
day 2 47 A Common Teal 綠翅鴨 11:30:00 MP 1
day 2 51 A Northern Pintail 針尾鴨 11:30:00 MP 1
day 2 53 A Northern Shoveler 琵嘴鴨 11:30:00 MP 1
day 2 63 A Osprey 鶚(魚鷹) 11:30:00 MP 1
day 2 108 A Pied Avocet 反嘴鷸 11:30:00 MP 1
day 2 113 A Grey Plover 灰斑鴴 11:30:00 MP 1
day 2 121 A Black-tailed Godwit 黑尾塍鷸 11:30:00 MP 1
day 2 125 A Eurasian Curlew 白腰杓鷸 11:30:00 MP 1
day 2 128 A Common Redshank 紅腳鷸 11:30:00 MP 1
day 2 129 A Marsh Sandpiper 澤鷸 11:30:00 MP 1
day 2 130 A Common Greenshank 青腳鷸 11:30:00 MP 1
day 2 148 A Great Knot 大濱鷸 11:30:00 MP 1
day 2 165 A Heuglin’s Gull 烏灰銀鷗 11:30:00 MP 1
day 2 176 A Saunders’s Gull 黑嘴鷗 11:30:00 MP 1
day 2 82 A Imperial Eagle 白肩鵰 12:20:00 MP 1
day 2 43 A Eurasian Wigeon 赤頸鴨 12:30:00 MP 1
day 2 45 A Gadwall 赤膀鴨 12:30:00 MP 1
day 2 57 A Tufted Duck 鳳頭潛鴨 12:30:00 MP 1
day 2 81 A Greater Spotted Eagle 烏鵰 12:30:00 MP 1
day 2 107 A Black-winged Stilt 黑翅長腳鷸 12:30:00 MP 1
day 2 36 A Black-faced Spoonbill 黑臉琵鷺 12:50:00 MP 1
day 2 74 A Eastern Marsh Harrier 白腹鷂 (澤鷂) 13:10:00 MP 1
day 2 127 A Spotted Redshank 鶴鷸 13:10:00 MP 1
day 2 37 A Lesser Whistling Duck 栗樹鴨 13:45:00 MP 1
day 2 52 A Garganey 白眉鴨 13:45:00 MP 1
day 2 104 A Eurasian Coot 白骨頂 13:45:00 MP 1
day 2 192 A Oriental Turtle Dove 山斑鳩 13:45:00 MP 1
day 2 435 D Common Myna 家八哥 14:20:00 MP 1
MP 合計 33
day 2 71 A Crested Serpent Eagle 蛇鵰 14:40:00 TBT 1
TBT 合計 1
總計 113