我祗睇到 16 種. (Leader = Alan)
Species no. | Chinese common name | Species | Date | Place | Number | Notes | Observer |
鳥種編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 日期 | 地點 | 數量 | 備註 | 觀鳥者名字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
024 | 夜鷺 | Black-crowned Night Heron | 28/2/2010 | Kowloon Park | 9 | 幼鳥
x 1 | xxx |
067 | 黑鳶 (麻鷹) | Black Kite | 28/2/2010 | Kowloon Park | 5 | | xxx |
191 | 原鴿 | Rock Dove | 28/2/2010 | Kowloon Park | 6 | | xxx |
194 | 珠頸斑鳩 | Spotted Dove | 28/2/2010 | Kowloon Park | 31 | | xxx |
200 | 紅領綠鸚鵡 | Rose-Ringed Parakeet | 28/2/2010 | Kowloon Park | 2 | | xxx |
208 | 噪鵑 | Common Koel | 28/2/2010 | Kowloon Park | 5 | | xxx |
270 | 紅耳鵯 | Red-whiskered Bulbul | 28/2/2010 | Kowloon Park | 38 | | xxx |
271 | 白頭鵯 | Chinese Bulbul | 28/2/2010 | Kowloon Park | 6 | | xxx |
287 | 鵲鴝 | Oriental Magpie Robin | 28/2/2010 | Kowloon Park | 8 | 2 X Female | xxx |
312 | 黑瞼噪鶥 | Masked Laughing thrush | 28/2/2010 | Kowloon Park | 7 | | xxx |
347 | 長尾縫葉鶯 | Common Tailorbird | 28/2/2010 | Kowloon Park | 1 | | xxx |
354 | 黃眉柳鶯 | Yellow-browed Warbler | 28/2/2010 | Kowloon Park | 1 | | xxx |
397 | 暗綠繡眼鳥 (相思) | Japanese White-eye | 28/2/2010 | Kowloon Park | 4 | | xxx |
424 | 樹麻雀 | Eurasian Tree Sparrow | 28/2/2010 | Kowloon Park | 20 | | xxx |
433 | 黑領椋鳥 | Black-collared Starling | 28/2/2010 | Kowloon Park | 2 | | xxx |
721 | 亞力山大鸚鵡 | Alexandrine Parakeet | 28/2/2010 | Kowloon Park | 3 | | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total bird items = 16 |
|
| Total birds counted = | 148 |
|
|
[
Last edited by apo at 1/03/2010 21:47 ]