1 5 038.1 Greater White-fronted Goose 白額雁
2 14 043 Eurasian Wigeon 赤頸鴨
3 20 053 Northern Shoveler 琵嘴鴨
4 21 051 Northern Pintail 針尾鴨
5 24 047 Eurasian Teal 綠翅鴨
6 30 057 Tufted Duck 鳳頭潛鴨
7 46 002 Little Grebe 小鸊鷉
8 55 035 Eurasian Spoonbill 白琵鷺
9 56 036 Black-faced Spoonbill 黑臉琵鷺
10 64 024 Black-crowned Night Heron 夜鷺
11 66 022 Chinese Pond Heron 池鷺
12 68 014 Grey Heron 蒼鷺
13 69 015 Purple Heron 草鷺
14 70 016 Great Egret 大白鷺
15 71 017 Intermediate Egret 中白鷺
16 72 018 Little Egret 小白鷺
17 82 010 Great Cormorant 普通鸕鷀
18 84 063 Western Osprey 鶚
19 101 074 Eastern Marsh Harrier 白腹鷂
20 103 067 Black Kite 黑鳶
21 107 080 Eastern Buzzard 普通鵟
22 113 101 White-breasted Waterhen 白胸苦惡鳥
23 120 103 Common Moorhen 黑水雞
24 121 104 Eurasian Coot 骨頂雞
25 122 092.3 Siberian Crane 白鶴
26 129 108 Pied Avocet 反嘴鷸
27 134 113 Grey Plover 灰斑鴴
28 154 125 Eurasian Curlew 白腰杓鷸
29 156 127 Spotted Redshank 鶴鷸
30 157 128 Common Redshank 紅腳鷸
31 158 129 Marsh Sandpiper 澤鷸
32 159 130 Common Greenshank 青腳鷸
33 160 131 Nordmann's Greenshank 小青腳鷸
34 166 136 Common Sandpiper 磯鷸
35 178 156 Dunlin 黑腹濱鷸
36 190 173 Black-headed Gull 紅嘴鷗
37 191 176 Saunders's Gull 黑嘴鷗
38 203 165 Heuglin's Gull 烏灰銀鷗
39 223 192.5 Eurasian Collared Dove 灰斑鳩
40 225 194 Spotted Dove 珠頸斑鳩
41 233 209 Greater Coucal 褐翅鴉鵑
42 236 208 Asian Koel 噪鵑
43 267 230 White-throated Kingfisher 白胸翡翠
44 268 231 Black-capped Kingfisher 藍翡翠
45 270 229 Common Kingfisher 普通翠鳥
46 305 279 Long-tailed Shrike 棕背伯勞
47 317 441.5 Azure-winged Magpie 灰喜鵲
48 318 442 Red-billed Blue Magpie 紅嘴藍鵲
49 320 444 Eurasian Magpie 喜鵲
50 324 448 Collared Crow 白頸鴉
51 331 389 Cinereous Tit 蒼背山雀
52 338 270 Red-whiskered Bulbul 紅耳鵯
53 339 271 Chinese Bulbul 白頭鵯
54 362 349 Dusky Warbler 褐柳鶯
55 405 345 Yellow-bellied Prinia 黃腹鷦鶯
56 406 346 Plain Prinia 純色鷦鶯
57 414 312 Masked Laughingthrush 黑臉噪鶥
58 425 397 Japanese White-eye 暗綠繡眼鳥
59 427 436 Crested Myna 八哥
60 429 427 Red-billed Starling 絲光椋鳥
61 431 433 Black-collared Starling 黑領椋鳥
62 441 305 Grey-backed Thrush 灰背鶇
63 451 287 Oriental Magpie Robin 鵲鴝
64 454 369 Asian Brown Flycatcher 北灰鶲
65 486 289 Daurian Redstart 北紅尾鴝
66 503 424 Eurasian Tree Sparrow 樹麻雀
67 506 421 Scaly-breasted Munia 斑文鳥
68 512 258 White Wagtail 白鶺鴒
69 524 418 Chinese Grosbeak 黑尾蠟嘴雀
[ Last edited by tjamin at 13/02/2017 17:49 ]